UTC – Kirchschlag – Platzreservierung
Login
Time | Donnerstag 06.02. | Freitag 07.02. | Samstag 08.02. | Sonntag 09.02. | Montag 10.02. | Dienstag 11.02. | Mittwoch 12.02. | Donnerstag 13.02. | Freitag 14.02. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
09:00 – 10:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10:00 – 11:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11:00 – 12:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12:00 – 13:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 – 14:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 – 15:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 – 16:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16:00 – 17:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17:00 – 18:00 | - | Training Herren 1 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | Training Herren 1 |
18:00 – 19:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
19:00 – 20:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20:00 – 21:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21:00 – 22:00 | - | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Social Contact