UTC – Kirchschlag – Platzreservierung
Login
| Time | Dienstag 16.12. | Mittwoch 17.12. | Donnerstag 18.12. | Freitag 19.12. | Samstag 20.12. | Sonntag 21.12. | Montag 22.12. | Dienstag 23.12. | Mittwoch 24.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 – 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 – 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 – 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 – 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 – 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 – 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 – 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 – 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 – 18:00 | frei | frei | frei | Training Herren 1 | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 – 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 19:00 – 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 – 21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21:00 – 22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Social Contact